Caratteristica
Display LCD widescreen, con funzione di prompt operativo, facile da usare.
Utilizzando la tecnologia a microprocessore a 32 bit, può misurare la concentrazione di ossigeno disciolto, la saturazione, la corrente dell'elettrodo e la temperatura, con funzione di compensazione automatica della temperatura.
Adotta l'alimentazione a batteria al litio, con funzione di gestione dell'alimentazione di ricarica e protezione dallo spegnimento.
Design a basso consumo energetico, accendi e spegni automaticamente la retroilluminazione tramite luce esterna.
La precisione di rilevamento è elevata e lo strumento dispone di compensazione manuale della pressione atmosferica e della salinità integrate.
Il grado di protezione è IP65, impermeabile e antipolvere.
Campo di misura | Concentrazione di ossigeno disciolto | 0.00-20.00mg\L |
Saturazione dell'ossigeno disciolto | 0.0-200.0% | |
Temperatura | 0-60℃;32-140℉ | |
Risoluzione | Concentrazione di ossigeno disciolto | 0,01 mg\L |
Saturazione dell'ossigeno disciolto | 0.1% | |
Temperatura | 0.1℃;0.1℉ | |
Precisione | Concentrazione di ossigeno disciolto | ±0.3mg\L |
Saturazione dell'ossigeno disciolto | ≤±3.0% | |
Temperatura | ≤±0.3℃;≤±0.3℉ | |
Compensazione della pressione atmosferica | Compensazione manuale (60-110) KPa | |
Compensazione della temperatura | Compensazione automatica (0-40℃;32-104℉) | |
Compensazione della salinità | Compensazione manuale (0-50) g\L | |
Elettrodo standard | SD02(3 M) | |
Tempo di risposta | ≤45s | |
Alimentazione elettrica | batteria al litio | |
Livello di protezione ambientale | IP65 | |
Dimensioni | 165X75X51mm | |
Peso | 270 g (senza sensore) |
